宮城県
簡単な税金にまつわるご相談も相談可能。宮城県の土地売却のことならご相談ください。
こんな相談に対応。固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税、翌年に納税通知書が届くケースがあります。
宮城県の不動産業者複数社に査定を依頼するので高額査定会社選べます。
宮城県に特化している不動産業者の紹介、そのため希望の不動産を探すことができます。
コツコツと信頼を積み重ねてきた実績と安心と結果を兼ね備えた当サービスを是非ご利用下さい。
| 宮城県仙台市青葉区本町2−16−10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 1550000円 | 1430000円 | 1280000円 | 1120000円 | 1040000円 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1180000円 | 1560000円 | 1830000円 | 1480000円 | 1300000円 |
| 宮城県仙台市青葉区本町2−16−10 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 1340000円 | 1220000円 | 1070000円 | 1070000円 | 1330000円 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1830000円 | 1650000円 | 1370000円 | 1210000円 | 1100000円 |
| 宮城県仙台市青葉区一番町4−9−17 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 1620000円 | 1470000円 | 1350000円 | 1260000円 | 1240000円 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1370000円 | 1820000円 | 2160000円 | 1730000円 | 1520000円 |
| 宮城県仙台市青葉区国分町3−8−10 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 408000円 | 353000円 | 310000円 | 310000円 | 370000円 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 475000円 | 401000円 | 351000円 | 317000円 | 310000円 |
| 宮城県仙台市青葉区本町2−14−26 | ||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 382000円 | 353000円 | 326000円 | 321000円 | 368000円 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 463000円 | 400000円 | 355000円 | 318000円 | 309000円 |

土地無料査定

土地訪問査定

仲介会社の選定

媒介契約の締結

不動産売却活動

引き渡し前の準備

代金決済各種申請

引き渡し
お客様の物件情報を入力して査定したい宮城県の不動産会社を最大6社まで選択してください。宮城県の土地査定業者からの返信内容を比較し査定価格や各会社様の強みを比較して仲介を依頼する不動産会社を選択し売却の意思決定媒介契約を締結します。詳しくは各不動産会社にお問い合わせください。
土地面積が65平方メートルの場合、坪で言いなおすと何坪でしょうか? ぜひ教えてください。
自分の土地に、賃借契約もなく共同住宅の二階部分を身内が登記して住んでいます。 共同住宅を建てたときに、こちらは現金で支払いをしたのですが、その身内が土地と建物に抵当権をつけました。 土地使用料は契約がないからと払う気も無いそうです。 何年
隣接するお隣さんの家とくっついた古家付きの土地を購入しました。 古家は解体しました。 私ども所有の古家の壁をお隣さんが壁代わりにしていました。 古家を解体したのでお隣さんの壁がなくなった格好です。 お隣さんとも土地家屋調査士立会いの下に境界